| 
        
          |  | 
              
                    ประจวบคีรีขันธ์ 1 2 
                    
                    
                       เปิดแล้ววันนี้ !! ระบบจองห้องพักภาษาไทยที่สามารถตรวจสอบห้องพักว่างและยืนยันการจองได้ทันที !!
 
                        ต้องการคำแนะนำในการจองห้องพักผ่านระบบ Internet คลิ๊กที่นี่
                        
                        
                        (r24) หมายถึง ระบบจองที่พักโดยทีมงาน r24 สามารถตรวจสอบห้องพักว่างและยืนยันการจองได้ทันที 
 (ido24) หมายถึง ระบบจองที่พักโดยทีมงาน ido24 สามารถเลือกชำระค่าใช้จ่ายได้ที่ร้าน 7-11 ทุกสาขา
 
                      
                        | ประจวบคีรีขันธ์ (ดูด้านล่าง เพื่อเลือกจองที่พักในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) 
  บ้านพุฒิดุจเพียร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ บ้านพุฒิดุจเพียร : จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์  เป็นจังหวัดข้างเคียงที่มีสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมทั้งคู่นั่นคือ “ชะอำ และ  หัวหิน” ที่พักบริเวณแหล่งท่องเที่ยวทั้งชะอำ  และหัวหินจึงมีความคึกคักมีนักท่องเที่ยวมาพักอยู่ไม่ขาดสาย  การเดินทางในครั้งนี้ของทางทีมงานท่องเที่ยวดอทคอม (www.thongteaw.com)  ก็มีโอกาสได้เดินทางจากชะอำมุ่งสู่หัวหินเพื่อไปเก็บภาพเทศกาลว่าวนานาชาติบริเวณพระที่นั่งมฤคทายวัน  ระหว่างทางได้พบการที่พักติดถนนใหญ่สีสันดูสะดุดตา ทำให้ต้องแวะเข้ามาชม “บ้านพุฒิดุจเพียร” อยู่ห่างจากตัวอำเภอหัวหินมาทางชะอำประมาณ 10 กม.  เป็นร้านอาหารและเปิดบริเวณอีกส่วนขึ้นเป็นเรือน ...อ่านต่อ>>>
 
 |  อ.หัวหิน
 
 
              
                | ชื่อที่พัก | ที่ตั้ง | ราคา (บาท)  | ระดับ (ดาว)  |  
                | 1.Doodi Guest House (ido24) | ถ.เพชรเกษม | 750 - 750  | 2 |  
                | 2.1Narawan Hotel (r24) | ถ.เพชรเกษม | 960 - 2,500  | 3 |  
                | 2.2Narawan Hotel (ido24) | ถ.เพชรเกษม | 1,140 - 2,320  | 3 |  
                | 3.1Iyara Hua Hin Lodge (r24) | ถ.เพชรเกษม | 1,000- 3,530  | 2.5 |  
                | 3.2Iyara Hua Hin Lodge (ido24) | ถ.เพชรเกษม | 1,000 - 3,965  | 2.5 |  
                | 4.Imperial Hua Hin Beach Resort (r24) | ถ.เพชรเกษม | 1,980 - 11,200   | 2.5 |  
                | 5.Sun Dance Wellness Residence (r24) |  | 940 - 5,650   | 3 |  
                | 6.1Hua Hin Hillside Resort (r24) | ถ.เพชรเกษม | 1,000 - 7,100  | 2.5 |  
                | 6.2Hua Hin Hillside Resort (ido24) | ถ.เพชรเกษม | 1,200 - 7,000  | 2.5 |  
                | 7.1Citin Loft Hua Hin (r24) | ถ.เพชรเกษม | 1,299 - 6,579  | 3 |  
                | 7.2Citin Loft Hua Hin (ido24) | ถ.เพชรเกษม | 1,525 -2,110  | 3 |  
                | 8.1Hua Hin Grand Hotel & Plaza (r24) | ถ.เพชรเกษม | 1,530 - 7,650  | 3 |  
                | 8.2Hua Hin Grand Hotel & Plaza (ido24) | ถ.เพชรเกษม | 1,640 - 5,825  | 3 |  
                | 9.White Sand Hua Hin Beach (ido24) | ถ.เพชรเกษม | 1,510 - 4,070  | 3 |  
                | 10.Hin Nam Sai Suay Hotel (ido24) | ถ.เพชรเกษม | 1,640 - 3,045  | 3 |  
                | 11.Baan Voranate Hua Hin (r24) |  | 1,180 - 1,880  | 2 |  
                | 12.Sailom Hotel Hua Hin (ido24) | ถ.เพชรเกษม | 1,855 - 3,335  | 3 |  
                | 13.1Justbeds @ Baan Rajdamnern (r24) | ถ.เพชรเกษม | 1,300 - 5,885  | 3 |  
                | 13.2Justbeds @ Baan Rajdamnern (ido24) | ถ.เพชรเกษม | 2,090 - 4,175  | 3 |  
                | 14.The Hideaway Resort (ido24) | ถ.เพชรเกษม | 2,110 - 4,255  | 3.5 |  
                | 15.Kao Tao Villa Beach Resort (r24) | ถ.เพชรเกษม | 2,350 - 8,240  | 2.5 |  
                | 16.Veranda Lodge Hua Hin (ido24) | ถ.เพชรเกษม | 2,340 - 6,960  | 3 |  
                | 17.Banyan Resort & Golf (r24) | ถ.เพชรเกษม r24 | 2,399 - 10,000  | 4 |  
                | 18.1Casa del Mare, Hua Hin (r24) | ถ.เพชรเกษม | 2,940 - 4,470  | 3.5 |  
                | 18.2Casa del Mare, Hua Hin (ido24) | ถ.เพชรเกษม | 2,925 - 4,930  | 3.5 |  
                | 19.1City Beach Resort (r24) | ถ.เพชรเกษม | 1,450 - 2,470   | 2.5 |  
                | 19.2City Beach Resort (ido24) | ถ.เพชรเกษม | 1,450 - 2,470  | 2.5 |  
                | 20.Hua Hin Marriott Resort & Spa (r24) |  | 4,000 - 12,064   | 5 |  
                | 21.Devasom Hua Hin Resort (r24) | ถ.เพชรเกษม | 3,600 - 12,800  | 4 |  
                | 22.1Anantara Hua Hin (r24) | ถ.เพชรเกษม | 4,708  - 22,363  | 5 |  
                | 22.2Anantara Hua Hin (ido24) | ถ.เพชรเกษม | 4,195 - 12,300  | 5 |  
                | 23.Hua Hin Blue Lagoon Suites (r24) | ถ.เพชรเกษม | 6,500 - 17,000  | 4 |  
                | 24.1Asara Villa & Suite (r24) | ถ.เพชรเกษม | 6,500 - 15,290   | 5 |  
                | 24.2Asara Villa & Suite (ido24) | ถ.เพชรเกษม | 5,220 - 16,605  | 5 |  
                | 25.V Villas Hua Hin (ido24) | ถ.เพชรเกษม | 14,720 - 18,690   | 5 |  
 อ.หัวหิน
 
 
 
              
                | ชื่อที่พัก | ที่ตั้ง | ราคา (บาท)  | ระดับ (ดาว)  |  
                | 1.1Tanawit Hua Hin Condo Hotel (r24) | ถ.อำนวยศิลป์ | 1,100 - 5,180  | 3 |  
                | 1.2Tanawit Hua Hin Condo Hotel (ido24) | ถ.อำนวยศิลป์ | 1,205 - 3,365  | 3 |  
                | 2.My Place Hua Hin Hotel (ido24) | ถ.อำนวยศิลป์ | 1,395 - 5,905  | 3 |  
                | 3.1Baan Talay Chine Boutique   (r24) | ถ.แนบเคหาสน์ | 2,650 - 10,590  | 3 |  
                | 3.2Baan Talay Chine Boutique   (ido24) | ถ.แนบเคหาสน์ | 2,205 - 9,345  | 3 |  
                | 4.The Herbs By The Sea (ido24) | ถ.แนบเคหาสน์ | 2,575 - 6,410  | 3 |  
                | 5.1Dune Hua-Hin (r24) | ถ.แนบเคหาสน์ | 3,800 - 11,000  | 3 |  
                | 5.2Dune Hua-Hin (ido24) | ถ.แนบเคหาสน์ | 4,545 - 10,095   | 3 |  
                | 6.1Putahracsa Hua Hin (r24) | ถ.แนบเคหาสน์ | 3,999 - 26,900  | 4 |  
                | 6.2Putahracsa Hua Hin (ido24) | ถ.แนบเคหาสน์ | 3,000 - 19,265  | 4 |  
                | 7.The Hen Hua Hin (ido24) | ถ.แนบเคหาสน์ | 4,340 - 7,770  | 4 |  
                | 8.1Hua Hin White Sand (r24) | ถ.นเรศดำริ | 1,400 - 5,200  | 2.5 |  
                | 8.2Hua Hin White Sand (ido24) | ถ.นเรศดำริ | 1,405 - 3,160  | 2.5 |  
                | 9.Wannara Hotel Resort Spa (ido24) | ถ.นเรศดำริ | 1,625 - 2,670  | 3 |  
                | 10.1Peony Hua Hin Hotel (r24) | ถ.นเรศดำริ | 1,950 -5,175  | 3 |  
                | 10.2Peony Hua Hin Hotel (ido24) | ถ.นเรศดำริ | 1,160 - 4,415  | 3 |  
                | 11.1Baan Laksasubha, Hua Hin (r24) | ถ.นเรศดำริ | 3,400 - 9,600  | 4 |  
                | 11.2Baan Laksasubha, Hua Hin (ido24) | ถ.นเรศดำริ | 4,080 - 13,110   | 4 |  
                | 12.Banyan Resort Hua Hin (ido24) | ถ.นเรศดำริ | 3,995 - 9,260  | 4 |  
                | 13.Hilton Hua Hin Resort & Spa (r24) | ถ.นเรศดำริ | 5,000 - 19,630   | 5 |  
                | 14.1Thipurai City Hotel (r24) | ถ.พูลสุข | 1,000 - 2,900  | 3 |  
                | 14.2Thipurai City Hotel (ido24) | ถ.พูลสุข | 1,170 - 2,925  | 3 |  
                | 15.1Sand Inn Hotel (r24) | ถ.พูลสุข | 1,650 - 2,940  | 2 |  
                | 15.2Sand Inn Hotel (ido24) | ถ.พูลสุข | 1,260 - 1,860  | 2 |  
                | 16.1City Beach Resort (r24) | ถ.ดำเนินเกษม | 1,450 - 2,470  | 2 |  
                | 16.2City Beach Resort (ido24) | ถ.ดำเนินเกษม | 1,510 - 2,785  | 2 |  
                | 17.Sofitel Centara Grand Resort (r24) | ถ.ดำเนินเกษม | 6,600 - 19,290  | 5 |  
                | 18.1Tananchai Hotel (r24) | ถ.ดำรงราช | 1,150 - 1,150  | 2 |  
                | 18.2Tananchai Hotel (ido24) | ถ.ดำรงราช | 1,170 - 1,755  | 2 |  
                | 19.Green Gallery Bed Break  (ido24) | ถ.ดำรงราช | 1,945 - 3,885  | 3 |  
 อ.หัวหิน
 
 
 
              
                | ชื่อที่พัก | ที่ตั้ง | ราคา (บาท)  | ระดับ (ดาว)  |  
                | 1.Napalai House & Spa (r24) | ถ.หัวหิน-เขาตะเกียบ | 950 - 2,350  | 2 |  
                | 2.Baan Na Takiab Bed & Breakfast (r24) | ถ.หัวหิน-เขาตะเกียบ | 1,400 - 2,350  | 2.5 |  
                | 3.Resort de Paskani (r24) | ถ.หัวหิน-เขาตะเกียบ | 2,120 - 4,000  | 2.5 |  
                | 4.Let`s Sea Hua Hin AL Fresco  (r24) | ถ.หัวหิน-เขาตะเกียบ | 4,707 - 12,200  | 4 |  
                | 5.Hyatt Regency Hua Hin (r24) | ถ.หัวหิน-เขาตะเกียบ | 4,750 -22,240  | 5 |  
                | 6.Baan Sar Suan Home & Rental (r24) | ถ.หัวหิน-เขาตะเกียบ | 6,900 -7,650  | 2.5 |  
                | 7.Mango Spa & Resort (r24) | ต.หินเหล็กไฟ | 1,180 - 1,770  | 2 |  
                | 8.1Dhevan Dara Resort & Spa (r24) | ต.หินเหล็กไฟ | 3,900 - 25,480  | 4 |  
                | 8.2Dhevan Dara Resort & Spa (ido24) | ต.หินเหล็กไฟ | 2,530 - 18,700  | 4 |  
                | 9.1AKA Resort Hua Hin (r24) | ต.หินเหล็กไฟ | 5,900 - 13,000  | 4 |  
                | 9.2AKA Resort Hua Hin (ido24) | ต.หินเหล็กไฟ | 3,990 - 11,500  | 4 |  
                | 10.The Resort Hua Hin (ido24) | ต.หัวหิน | 1,000 - 1,655  | 3 |  
                | 11.Hua Hin Markwin Lodge Hotel (ido24) | ต.หัวหิน | 1,140 - 2,670  | 3 |  
                | 12.Rest Detail Hotel Hua Hin (ido24) | ต.หัวหิน | 4,090 - 2,7,920   | 4 |  
                | 13.Hua Hin Bluewave Hotel (r24) | ถ.หนองแก-ตะเกียบ | 1,200 - 4,820  | 3 |  
                | 14.Nern Chalet Hua Hin (r24) | ถ.หนองแก-เขาตะเกียบ | 3,110 - 12,220  | 3 |  
                | 15.Wora Bura Resort & Spa (r24) | ถ.หนองแก-เขาตะเกียบ | 4,050 - 9,710  | 5 |  
                | 16.1Nicha Suite Hua Hin Hotel (r24) | ต.หนองแก | 1,450 - 2,940  | 2 |  
                | 16.2Nicha Suite Hua Hin Hotel (ido24) | ต.หนองแก | 1,170 - 2,840  | 2 |  
                | 17.1Prinz Garden Villa Service (r24) | ต.หนองแก | 1,300 - 4,100  | 2.5 |  
                | 17.2Prinz Garden Villa Service (ido24) | ต.หนองแก | 1,275 - 4,640  | 2.5 |  
                | 18.The Sea Cret Hua Hin (ido24) | ต.หนองแก | 1,740 - 8,765  | 3 |  
                | 19.Boat Lodge Hua Hin (r24) | ต.หนองแก | 1,630 - 4,300  | 2.5 |  
                | 20.Hua Hin Mantra Resort (r24) | ต.หนองแก | 2,250 - 12,250 | 3.5 |  
                | 21.1The Lapa Hua Hin (r24) | ต.หนองแก | 3,700 - 13,860  | 4 |  
                | 21.2The Lapa Hua Hin (ido24) | ต.หนองแก | 3,700 - 13,200  | 4 |  
                | 22.G House (r24) | ถ.หัวหิน - หนองพลับ  | 1,050 - 1,550   | 2.5 |  
                | 23.Baan Wandavee Hua Hin (ido24) | ต.บ่อฝ้าย | 1,405 - 3,335  | 3 |  
                | 24.Baan Duangkaew Resort (r24) |  | 2,210 - 4,940  | 3 |  
                | 25.1Blue Mountain Hua Hin  (r24) | ถ.ห้วยมงคล | 1,700 - 2,820  | 3 |  
                | 25.2Blue Mountain Hua Hin  (ido24) | ถ.ห้วยมงคล | 1,755 - 2,090  | 3 |  
 
 
 เขาตะเกียบ
 
 
              
                | ชื่อที่พัก | ที่ตั้ง | ราคา (บาท)  | ระดับ (ดาว)  |  
                | 1.Chomtawan Resort (r24) | ถ.ตะเกียบใต้ | 1,000 - 1,250  | 2 |  
                | 2.Takiab Beach Resort (r24) |  | 1,100 - 1,400  | 2.5 |  
                | 3.Baan Kangmung Hua - Hin (r24) | ซ.หมู่บ้านตะเกียบ | 1,290 - 5,880  | 2.5 |  
                | 4.Chom View Hotel Holiday (r24) | ซ.ทะเล12 | 2,000 - 7,360   | 3 |  
                | 5.S` mor Spa Village (r24) | ถ.ตะเกียบ | 1,760 - 9,530  | 3 |  
                | 6.Napalai Resort & Spa (r24) |  | 1,524 - 4,500  | 3 |  
                | 7.Seahorse Resort (r24) | ซ.หมู่บ้านตะเกียบ | 1,470 - 6,125  | 3 |  
                | 8.Anantasila (r24) |  | 3,100 - 7,600  | 3 |  
                | 9.Kaban Tamor Resort (r24) | ถ.ตะเกียบ | 2,200 - 5,000   | 3 |  
                | 10.Baan Talay Dao Resort (r24) | ถ.ตะเกียบ | 2,700 - 10,940 | 3 |  
                | 11.The Rock Hua Hin (r24) |  | 2,925 - 20,000   | 3 |  
              
                | 
                   เปิดแล้ววันนี้ !! ระบบจองห้องพักภาษาไทยที่สามารถตรวจสอบห้องพักว่างและยืนยันการจองได้ทันที !!
 
                    ต้องการคำแนะนำในการจองห้องพักผ่านระบบ Internet คลิ๊กที่นี่
                    
                    
                    (r24) หมายถึง ระบบจองที่พักโดยทีมงาน r24 สามารถตรวจสอบห้องพักว่างและยืนยันการจองได้ทันที 
 (ido24) หมายถึง ระบบจองที่พักโดยทีมงาน ido24 สามารถเลือกชำระค่าใช้จ่ายได้ที่ร้าน 7-11 ทุกสาขา
 |  
 
              
                |  |  
                | 
                    แผนผังเว็บไซต์ (Site map)
 
 Copy right © Since 2008  by Thongteaw.com - All Rights  Reserved
 เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็คโทรนิคส์  3102201494154
 |  |  |  |